TFB: asi se ubican en el NEA

TORNEO FEDERAL DE BASQUETBOL. Jugadas parcialmente tres fechas, la Región NEA tiene cuatro líderes: Comercio de Santa Sylvina, Atlético Saladas y Sol de América  y Sarmiento de Formosa.

EQUIPO

%PG PTS PJ PG PP TF Pr TC Pr GL PL %GL GV PV %GV
Comercio 66,7% 5 3 2 1 267 89 251 83,6 2 0 100,0% 0 1 0,0%
A. Saladas 66,7% 5 3 2 1 232 77,3 230 76,6 1 0 100,0% 1 1 50,0%
Sol América 66,7% 5 3 2 1 244 81,3 235 78,3 1 0 100,0% 1 1 50,0%
Sarmiento F 66,7% 5 3 2 1 222 74,0 211 70,3 1 1 50,0% 1 0 100,0%
Sarmiento 33,3% 4 3 1 2 220 73,3 223 74,3 1 1 50,0% 0 1 0,0%
AMAD 33,3% 4 3 1 2 251 83,6 247 82,3 1 0 50,0% 0 2 0,0%
San Martin CC 50,0% 3 2 1 1 188 94 190 95 1 0 50,0% 0 1
Acción 0% 2 2 0 2 148 74 173 86,5 0 1 50,0% 0 1

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress