﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet &#187; SB</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 14:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ariel Rearte: &#8220;al final quedó un sabor agridulce&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30143</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30143#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30143</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL-EMBAJADORES. En el día nacional del entrenador de basquetbol, Super Basquet rinde un sincero homenaje a todos ellos y en especial a los chaqueños, dialogando con el único comprovinciano que ocupa tan distinguido lugar en la elite del basquetbol nacional: el saenzpeñense Ariel Rearte. Y qué mejor que hacerlo pidiéndole un balance de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolfi: &#8220;la serie ante La Unión va a ser muy entretenida&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30122</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30122</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL. Tras una gran campaña, que lo convirtió sin dudas en una de las revelaciones de la temporada, Independiente de Oliva finalizó 9no. la Fase Regular y desde esa posición está a punto de iniciar (este viernes 24) los play off de Reclasificación frente a La Unión de Formosa. Y uno de los pilares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro título para Franco Giorgetti</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30093</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30093#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30093</guid>
		<description><![CDATA[EMBAJADORES. El surgido de la cantera de Hindú Club, Franco Giorgetti, el chaqueño más ganador de la Liga Nacional, sumó anoche un nuevo título a su palmarés consagrándose campeón con Boca juniors de la Basketball Champions League Americas 25/26. El Xeneize, en el estadio de Obras -sede del Top 4 final- venció en la final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cequeira: &#8220;más allá de los resultados es lindo verlos jugar&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30073</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30073#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30073</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. &#8220;Terminada la primera rueda de la fase regular de la Liga Federal, el balance que hacemos es positivo más allá de la ubicación en la tabla&#8221; comenzó Luis Cequeira, el DT de Hindú Club al ser consultado al respecto por Super Basquet. &#8220;Contarte -agregó el coach verde- primero que con el Profe Juanjo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regatas comenzó a ganar en la LFB</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30051</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30051#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30051</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Regatas Resistencia pudo finalmente festejar en el marco de la temporada 2026 de la LFB al conseguir un más que notorio triunfo como visitante frente a Córdoba de Corrientes por un amplio 90-66. Ratificando su gran momento, Fernando Margosa fue el máximo anotador del juego con 21 puntos, escoltado por Juan Cruz Cequeira, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;semana Corbalán&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30007</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30007</guid>
		<description><![CDATA[EMBAJADORES. La ultima semana bien podría llevar el nombre de la dinastía que iniciara el inefable Héctor Peny Corbalán ¿Por qué? porque siguiendo sus pasos, dos de sus nietos, Juan Pablo y Gonzalo, fueron figuras en sus respectivos equipos en los últimos días. El mayor -nacido cuando su padre estaba en Tucumán, consagrándose como el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las U17 de Urquiza, campeonas en Resistencia</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=29982</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=29982#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 23:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=29982</guid>
		<description><![CDATA[FEMENINO. El femenino u17 de Urquiza se adjudicó este fin de semana la &#8220;Copa Ciudad de las Esculturas&#8221; que se realizó con todo éxito en Juventud de Villa Centenario. Las chicas del verdinegro de la Leonesa lograron el campeonato después de sortear difíciles rivales en la etapa clasificatoria. En el debut venció a Juventud en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=29982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu sumó, ante Cultural, su cuarto éxito en fila</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=29916</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=29916#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=29916</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Hindú Club sumó anoche una importante victoria al imponerse al siempre difícil Cultural de Santa Sylvina por 64-61 en el marco de una nueva fecha de la Conferencia NEA de la LFB. El partido, desarrollado en el estadio del ganador ante aceptable marco de público tuvo en Lautaro Arold a su máximo anotador, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=29916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En casa, Villa volvió al triunfo</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=29865</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=29865#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 12:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=29865</guid>
		<description><![CDATA[LIGA ARGENTINA. Villa San Martin sumó anoche su tercera victoria seguida en casa al vencer a Estudiantes de Tucumán por 70-59. Con ello, el Tricolor sigue dando lucha por una buena ubicación de cara a los play off de Reclasificación. El máximo anotador del juego fue Joseph Hampton con 17 puntos mientras que en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=29865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu también venció a Don Bosco</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=29846</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=29846#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 03:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=29846</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. En un muy áspero juego, Hindú Club debutó en casa con victoria al superar al Centro Deportivo Don Bosco por 93-83. El partido, jugado ante un buen marco de público, tuvo en Juan Delón y Lautaro Moreau a sus máximos anotadores con 22 puntos mientras que en la visita, Facundo Gómez Brocal cerró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=29846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
