﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet &#187; SB</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 14:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hindu mostró su potencial, empardó la serie y hay tercero</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30440</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30440#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 14:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30440</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Asentado en una gran tarea colectiva que lidero un inmenso Juan Delón -dueño de una doble figura de 34 puntos y 14 rebotes, amén de 4 tapas-, Hindú Club venció con claridad a Cultural de Santa Sylvina por 92-71 para igualar la serie de Cuartos de final de la Zona NEA que ambos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Giménez, el chaqueño campeón con Lanus</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30416</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30416#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 20:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30416</guid>
		<description><![CDATA[EMBAJADORES-LIGA ARGENTINA. Con menos de 20 años –los cumple en octubre- Jorge Díaz Giménez es otro de los chaqueños que ya tiene un título a nivel nacional en mayores. Lo consiguió hace días nada más como integrante del brillante Lanús campeón de la Liga Argentina. Quien se fuera del Chaco en silencio para “reaparecer” ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNB: Regatas lo dejó escapar y quedó eliminado</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30332</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 16:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30332</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL. Regatas Corrientes volvió a quedarse sin nafta en el momento menos oportuno y permitió que Ferro nuevamente le arrebatara el triunfo en el quinto y último punto de la serie de Cuartos de final que ambos protagonizaron hasta anoche. Fue con un agónico 87-85 (parece que la versión de esta temporada de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro fue más intenso y se lo arrebató a Regatas</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30257</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30257#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 14:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30257</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL. Yendo de menos a mas, Ferro venció anoche a Regatas Corrientes 95-89 en el inicio de la serie de Cuartos de final que protagonizan. Ante un colmado &#8220;Fortín Rojinegro&#8221; el conjunto de Caballito mostró algunas de las virtudes que lo llevaron a ser durante gran parte de la presente temporada uno de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ariel Rearte: &#8220;al final quedó un sabor agridulce&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30143</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30143#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30143</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL-EMBAJADORES. En el día nacional del entrenador de basquetbol, Super Basquet rinde un sincero homenaje a todos ellos y en especial a los chaqueños, dialogando con el único comprovinciano que ocupa tan distinguido lugar en la elite del basquetbol nacional: el saenzpeñense Ariel Rearte. Y qué mejor que hacerlo pidiéndole un balance de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolfi: &#8220;la serie ante La Unión va a ser muy entretenida&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30122</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30122</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL. Tras una gran campaña, que lo convirtió sin dudas en una de las revelaciones de la temporada, Independiente de Oliva finalizó 9no. la Fase Regular y desde esa posición está a punto de iniciar (este viernes 24) los play off de Reclasificación frente a La Unión de Formosa. Y uno de los pilares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro título para Franco Giorgetti</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30093</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30093#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30093</guid>
		<description><![CDATA[EMBAJADORES. El surgido de la cantera de Hindú Club, Franco Giorgetti, el chaqueño más ganador de la Liga Nacional, sumó anoche un nuevo título a su palmarés consagrándose campeón con Boca juniors de la Basketball Champions League Americas 25/26. El Xeneize, en el estadio de Obras -sede del Top 4 final- venció en la final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cequeira: &#8220;más allá de los resultados es lindo verlos jugar&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30073</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30073#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30073</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. &#8220;Terminada la primera rueda de la fase regular de la Liga Federal, el balance que hacemos es positivo más allá de la ubicación en la tabla&#8221; comenzó Luis Cequeira, el DT de Hindú Club al ser consultado al respecto por Super Basquet. &#8220;Contarte -agregó el coach verde- primero que con el Profe Juanjo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regatas comenzó a ganar en la LFB</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30051</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30051#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30051</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Regatas Resistencia pudo finalmente festejar en el marco de la temporada 2026 de la LFB al conseguir un más que notorio triunfo como visitante frente a Córdoba de Corrientes por un amplio 90-66. Ratificando su gran momento, Fernando Margosa fue el máximo anotador del juego con 21 puntos, escoltado por Juan Cruz Cequeira, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;semana Corbalán&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30007</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30007</guid>
		<description><![CDATA[EMBAJADORES. La ultima semana bien podría llevar el nombre de la dinastía que iniciara el inefable Héctor Peny Corbalán ¿Por qué? porque siguiendo sus pasos, dos de sus nietos, Juan Pablo y Gonzalo, fueron figuras en sus respectivos equipos en los últimos días. El mayor -nacido cuando su padre estaba en Tucumán, consagrándose como el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
