﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet &#187; SB</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 14:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ABR: Regatas dio &#8220;el&#8221; golpe ante Don Bosco</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30972</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30972#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30972</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Regatas Resistencia dio éste viernes una de las sorpresas del &#8220;Clausura 2026&#8243; al vencer, como visitante, al hasta allí invicto Centro Deportivo Don Bosco por 87-82. Con ello, el Remero no solo dejó sin imbatidos al torneo sino que además mostró que a pesar de su proceso de reconstrucción, está dispuesto a dar batalla. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Bosco estiró su invicto ante Villa</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30952</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30952#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30952</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Asentado en un tremendo trabajo de su base Iván Lugo (25), y en el goleo -alto- repartido entre varios de sus integrantes, el Centro Deportivo Don Bosco venció anoche a Villa San Martín por 88-78 en el marco de la tercera fecha del torneo &#8220;Clausura&#8221; de la Asociación de Basquetbol de Resistencia. Precisamente, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche local en la 4ta. del Provincial mayor</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30921</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30921#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30921</guid>
		<description><![CDATA[PROVINCIAL-PREFEDERAL. La cuarta fecha del Provincial-Pre Federal de Mayores, fue netamente favorable a los locales. Y ello es asi porque mientras en el grupo &#8220;A&#8221; ganaron Progresista -que estiró su invicto e igualó a Italiana al tope de las posiciones- y Don Bosco, en el &#8220;B&#8221;, Hércules superó con claridad al hasta alli otro invicto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindú se quedó con el invicto de Española</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30884</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30884#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30884</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA-PROVINCIAL. En un intenso partido, que se definió en el cierre mismo y desde la línea, Hindú Club venció a Asociación Española de Charata por 84-81 y de ésa manera conservó su invicto y le quito el que hasta allí ostentaba el otrora Tractor amarillo. El partido, que marcó el debut de las dos recientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 30 años de Chaco campeón Argentino</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30804</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30804#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30804</guid>
		<description><![CDATA[HISTORIA. Un día como hoy, hace 30 años, el Chaco escribía una de su páginas mas gloriosas en el basquetbol al consagrarse campeón del &#8220;62do. Argentino de Mayores&#8221;, el &#8220;Chaco Basquet 96&#8243;. Fueron uno poco mas de una semana plagados de color Naranja durante los cuales el equipo dirigido por Guillermo Arévalo y Jorge Caballero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Martín Pérez, Chaco sumó otro ascenso</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30786</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30786#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30786</guid>
		<description><![CDATA[EMBAJADORES-LIGA FEDERAL. Hace días nada más, Mitre de Posadas venció 80-73 a River Plate para ser el campeón de la temporada 2026 de la LFB, logro que se sumó al ascenso a la liga Argentina. Y en ése marco, el chaqueño Martín Pérez Douthat fue el MVP con 23 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la victoria de Italiana se cerró la primera</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30770</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30770#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30770</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. La primera fecha del campeonato Provincial-Prefederal de Mayores finalizó anoche con la victoria, en tiempo suplementario, de Asociación Italiana de Charata por 81-77 tras igualar los 40 reglamentarios en 66. Valentino Colman, con 23 puntos, fue el maximo anotador del juego desarrollado en el &#8220;Antonio Golob&#8221; ante buen marco de público. En el ganador, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa campeón del Apertura U19</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30741</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30741#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisiones formativas]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30741</guid>
		<description><![CDATA[DIVISIONES FORMATIVAS. Villa San Martín se consagró anoche campeón del Oficial 2026 de la categoría U19 al vencer a Hindú Club por 74-64. El prtido, disputado ante un muy buen marco de público, tuvo en Gastón Alvarenga a su máximo anotador con 18 puntos mientras que en el local, Dylan Zitterkopf cerró su planilla con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu Club campeón de la Liga Próximo</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30718</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30718#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisiones formativas]]></category>
		<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30718</guid>
		<description><![CDATA[DIVISIONES FORMATIVAS. Hindú Club se coronó campeón del Oficial de la categoría Liga Próximo (¿a quién se le ocurrió semejante nombre) al vencer anoche a Regatas Resistencia por 73-64. El Bólido verde sumó este nuevo título tras un juego de alternativas cambiantes donde llegó a estar hasta 12 puntos abajo. Dylan Zitterkopf, con 19 puntos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profunda renovación en Don Bosco</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30675</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30675#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30675</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. &#8220;El objetivo es mantener al club en los lugares de protagonismo que tuvo en los últimos años&#8221; fueron las palabras de Juan Marcos Tungui Ferraris cuando Super Basquet le consultó sobre la actualidad del recientemente subcampeón del &#8220;Apertura&#8221; de la Asociación de Basquetbol de Resistencia (ABR). Seguidamente, el DT que ya sumó con ésta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
