﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet &#187; Primera</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 13:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Don Bosco estiró su invicto ante Villa</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30952</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30952#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30952</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Asentado en un tremendo trabajo de su base Iván Lugo (25), y en el goleo -alto- repartido entre varios de sus integrantes, el Centro Deportivo Don Bosco venció anoche a Villa San Martín por 88-78 en el marco de la tercera fecha del torneo &#8220;Clausura&#8221; de la Asociación de Basquetbol de Resistencia. Precisamente, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganaron Don Bosco, Hindú y Cune</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30950</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 03:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30950</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Cerrando la tercera fecha del torneo &#8220;Clausura&#8221; de la Asociacion de Basquetbol de Resistencia, hubo victorias de Don Bosco, Hindú Club y Cune. El Salesiano, como visitante, se impuso a Villa San Martín por 88-78 con 25 puntos de su base Ivan Lugo y 23 de Fernando Margosa. Por su parte el campeón del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfazo de Juventud en Barranqueras</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30946</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30946#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 23:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30946</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Juventud de Villa Centenario sorprendió a Don Orione en Barranqueras venciéndolo por 89-86 en el partido que abrió la intensa semana programada por la Asociación de Basquetbol de Resistencia (ABR) para la categoría mayores. Nahuel Méndez, con 25 puntos, fue el máximo anotador del juego desarrollado en el estadio &#8220;Aristides Ginesta&#8221; del Portuario. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Orione comenzó a ganar en el Clausura</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30940</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30940#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30940</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Don Orione consiguió este viernes su primera victoria en el Torneo Clausura de Resistencia al derrotar a Sarmiento por 96-78, en un encuentro que marcó además su debut como local en la competencia. Ya sin su base Alejandro Gómez Brocal -jugando en Corrientes- ni su ayuda, Franco Dell Orto -resentido de su lesión en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche local en la 4ta. del Provincial mayor</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30921</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30921#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30921</guid>
		<description><![CDATA[PROVINCIAL-PREFEDERAL. La cuarta fecha del Provincial-Pre Federal de Mayores, fue netamente favorable a los locales. Y ello es asi porque mientras en el grupo &#8220;A&#8221; ganaron Progresista -que estiró su invicto e igualó a Italiana al tope de las posiciones- y Don Bosco, en el &#8220;B&#8221;, Hércules superó con claridad al hasta alli otro invicto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramiro Díaz Cuello llega al IESEF</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30914</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30914#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 20:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisiones formativas]]></category>
		<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30914</guid>
		<description><![CDATA[PERFECCIONAMIENTO. Organizado por la asignatura basquetbol del profesorado de educación física a cargo de los profes Facundo De Jesús y Matías Mikielevich, éste miércoles 9 de septiembre se desarrollará una charla del DT internacional Ramiro Díaz Cuello. La misma tendrá como sede al Instituto de Educación Superior en Educación Fisica (IESEF) ubicado en Lavalle 700, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Juve dio batalla pero se lo llevó Hindú</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30906</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30906#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30906</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Hindú Club pudo finalmente vencer a Juventud de Villa Centenario por 78-69 luego de que ambos protagonizaran un intenso partido con alternancias al frente del marcador para cada uno de ellos. Facundo De Jesus y Marco Mijaluk fueron los máximos anotadores del juego desarrollado en el estadio del Albinegro con 18 puntos; en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindú se quedó con el invicto de Española</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30884</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30884#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30884</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA-PROVINCIAL. En un intenso partido, que se definió en el cierre mismo y desde la línea, Hindú Club venció a Asociación Española de Charata por 84-81 y de ésa manera conservó su invicto y le quito el que hasta allí ostentaba el otrora Tractor amarillo. El partido, que marcó el debut de las dos recientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiana y Hércules firmes, y Don Bosco festejó por primera vez</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30880</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30880#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 12:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30880</guid>
		<description><![CDATA[PROVINCIAL-PRE FEDERAL. La tercera fecha del Prefederal Provincial 2026, organizado por la Federación Chaqueña de Básquet, comenzó este viernes. La jornada tuvo una particularidad: los tres festejos quedaron en manos de los visitantes. Asociación Italiana derrotó 85-51 a Social Las Breñas; Hércules venció 91-72 a Urquiza; y Don Bosco consiguió un ajustadísimo 82-81 frente a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu suma jerarquía para el Provincial</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30877</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30877#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30877</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA-PROVINCIAL. Hindú suma dos refuerzos para el Prefederal: llegan Martín Cequeira y Joel Moreira. Ambos jugadores, provenientes de Alvear de Villa Ángela, ya se entrenaron con el plantel  y estarán disponibles para el duelo de este sábado ante Española de Charata. Reemplazan a Juan Koster y Juan Pablo Dip. El reciente campeón del &#8220;Apertura&#8221; de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
