﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet &#187; Primera</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 15:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LFB: Don Bosco se metió en Cuartos de final</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30405</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30405#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30405</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Don Bosco derrotó a Regatas Resistencia por 84-74 y se metió entre los ocho mejores de la Conferencia NEA. Además, Cultural de Santa Sylvina, en el otro Play &#8211; In venció a Córdoba de Corrientes 78-64 y también aseguró su clasificación. Ya están definidos los cruces de cuartos de final. DON BOSCO, CON [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABR: Quinta victoria para el invicto Hindú</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30397</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30397#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30397</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Hindú Club obtuvo su quinto triunfo en fila en el Torneo Oficial de Primera de la Asociación de Básquet de Resistencia (ABR) al superar a CUNE por 91-58, en un encuentro disputado en cancha del conjunto Canario. El equipo dirigido por Luis Cequeira fue ampliamente superior durante toda la noche, controló las acciones desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficial ABR: Hindu estiro su invicto ante Don Orione</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30388</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30388#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30388</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. En un partido de escaso vuelo, Hindú Club venció a Don Orione de Barranqueras por 80-73. Con ello, el Bólido verde estiró a cuatro su invicto en el Oficial de la Asociación de Basquetbol de Resistencia (ABR). Franco Dell Orto, con 20 puntos fue el máximo anotador del juego desarrollado en el estadio del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa regresó al triunfo ante Sarmiento</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30378</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30378#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30378</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. El bicampeón Villa San Martín volvió a la senda del triunfo al vencer anoche a Sarmiento por 107-61 en la continuidad de la 8va. fecha del Oficial de la Asocaición de Basquetbol de Resistencia (ABR). El Tricolor, que venía de dos caídas consecutivas -Regatas como local y Don Bosco como visitante- tuvo en Ignacio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Sylvina, Hindú se lo arrebato a Cultural</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30356</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 00:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30356</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. En la noche del sábado, Hindú consiguió una valiosa y trabajada victoria fuera de casa al superar a Cultural de Santa Sylvina por 79-74, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha de la zona NEA de la Liga Federal de Básquet (LFB). El conjunto dirigido por Luis Cequeira mostró carácter y personalidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Bosco también venció al bicampeón Villa</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30348</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30348#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 14:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30348</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. El Centro Deportivo Don Bosco sumó anoche su quinta victoria consecutiva en el Oficial ABR al vencer con un claro 85-69 al bicampeón defensor, Villa San Martín. El partido, jugado ante el aceptable marco de público que desafió la fría noche resistenciana, tuvo en los Facundo -Gómez Brocal y Córdoba- a sus máximos anotadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventud festejó en casa su segunda victoria consecutiva</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30344</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 21:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30344</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Juventud de Villa Centenario derrotó a Urquiza por 75-57 y consiguió su primer triunfo como local en el certamen. Con una gran tarea de Sebastián Carabajal, Gerardo Izasiz y Ramiro Gómez, controló el juego desde el segundo cuarto y terminó cerrando una noche sólida ante su gente.  LAS ACCIONES El inicio del partido mostró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regatas sigue imparable en el Oficial ABR</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30323</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30323#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 21:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30323</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Regatas Resistencia estiró a cinco su invicto en el Oficial 2026 de la Asociación de Basquetbol de Resistencia (ABR), al vencer -como visitante- al bicampeón Villa San Martín por 80-72. Fernando Margosa y Alejo Toledo fueron los máximos anotadores del juego con 19. La fecha se cerró con la victoria de Hindú -que también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Bosco apabulló a Don Orione</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30316</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30316</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. El Centro Deportivo Don Bosco sumó anoche una notable victoria al imponerse 105-73 a Don Orione de Barranqueras en el inicio de la 7ma. fecha del Oficial de la Asociación de Basquetbol de Resistencia (ABR). Luciano Cárdenas, con 20 puntos, fue el goleador del cotejo desarrollado en el estadio del ganador ante buen marco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultural fue efectivo y volvió a vencer a Regatas</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30286</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30286</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Cultural de Santa Sylvina construyó una sólida victoria en condición de visitante al derrotar a Regatas por 88-63, en un encuentro donde mostró intensidad, efectividad y variantes ofensivas para dominar prácticamente de principio a fin. El conjunto sylvinense tuvo en Lautaro Ayala a su principal figura, goleador de la noche con 25 puntos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
