﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet &#187; Liga &#8220;B&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 14:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>En casa, Hindu se tomó revancha de San Lorenzo</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30173</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30173</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Hindú Club venció como local a San Lorenzo de Monte Caseros por 65-64. En máximo anotador del juego fue Juan Delón con 18 puntos quiena demás sumó 13 rebotes para una valoración de 32 (¡!). Con este resultado, los dirigidos por Luis Cequeira alcanzan los 17 puntos y se ubican terceros en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFB: Regatas dio el golpe en Monte Caseros</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30157</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30157</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. En una noche cargada de emoción en el estadio del Centro de Educación Física (CEF) 3 de Monte Caseros, Regatas Resistencia dio la nota al vencer por 72- 71 a San Lorenzo en un partido vibrante, que se definió en los últimos segundos y que tuvo múltiples cambios de dominio. El equipo chaqueño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu inició la segunda rueda con otra victoria</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30104</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30104</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Hindú Club abrió su segunda rueda de la temporada 2026 de la LFB venciendo en su estadio a Córdoba de Corrientes por 83-78. Jerónimo Ramirez Acevedo, con 31 puntos, fue el máximo anotador de un juego sumamente áspero y caldeado; en el local, el &#8220;retornado&#8221; Facundo De Jesus cerró su casillero con 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cequeira: &#8220;más allá de los resultados es lindo verlos jugar&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30073</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30073#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30073</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. &#8220;Terminada la primera rueda de la fase regular de la Liga Federal, el balance que hacemos es positivo más allá de la ubicación en la tabla&#8221; comenzó Luis Cequeira, el DT de Hindú Club al ser consultado al respecto por Super Basquet. &#8220;Contarte -agregó el coach verde- primero que con el Profe Juanjo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFB: Don Bosco lo dio vuelta y festejó</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30058</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30058#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30058</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Don Bosco venció como local a Cultural de Santa Sylvina por 62-56. Gastón Araujo fue el máximo anotador del partido con 19 unidades mientras que en el elenco ganador, Yazid Pérez Barrios cerró su planilla con 15 puntos. Ahora, los de Resistencia visitan a Tokio de Posadas el 24, en tanto que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu volvió rápido a la senda del triunfo</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30043</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30043#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30043</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Hindu Club regresó rápidamente a la senda del triunfo al vencer anoche a Hércules de Charata por 75-69 en lo que significó el cierre de la primera rueda para el Verde. que así extendió su invicto como local y cerró con récord positivo. Frencia fue la gran figura de la visita con 24 unidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sufrido triunfo de Cultural ante Regatas</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30030</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30030#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 20:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30030</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Cultural de Santa Sylvina logró un triunfo muy, pero muy luchado antes un Regatas -diezmado por la falta de algunos jugadores-, que vendió cara la derrota. El conjunto sylvinense se impuso por 73-71 ante un Remero que sigue sin poder ganar en la temporada 2026 de la LFB. Fernando Margosa fue el máximo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30030</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokio frenó a Hindú en Posadas</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30025</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30025#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 21:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30025</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Tokio de Posadas corto la racha positiva de Hindú Club -que incluía 6 victorias, 5 en la LFB- al vencerlo por 73-69 en el marco de una nueva fecha de la Conferencia NEA de la LFB. En un duelo complicado, el Nipón corto una racha de dos derrotas en fila. El partido tuvo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiro del final condenó a Don Bosco</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=29996</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=29996#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=29996</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. El Centro Deportivo Don Bosco sufrió una dolorasa caída anoche en Posadas donde Mitre lo vencio 79-78 con el ultimo tiro. Con ello, el conjunto posadeño saltó a la punta de la Conferencia NEA de la LFB.  El “Auriazul” logró un triunfo dramático por 79 a 78 frente a Don Bosco de Resistencia, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=29996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mala noche chaqueña en la LFB</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=29991</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=29991#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=29991</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. La de este lunes no fue una buena noche para los representantes chaqueños ya que tanto Cultural de Santa Sylvina -en su casa- como el Centro Deportivo Don Bosco, cayeron en sus respectivas presentaciones. El Rojo sylvinense fue derrotado por el líder San Lorenzo de Monte Caseros por 88-81 mientras que el Salesiano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=29991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
