﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet &#187; Liga &#8220;B&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 15:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>En la que no fue su noche, Hindú quedó eliminado</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30562</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30562#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30562</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Hindú Club cayó anoche ante Tokio de Posadas por 67-66 y de ésa manera quedó eliminado de la temporada 2026 de la LFB ya que el Nipón, con ése resultado, barrió la serie de la Interconferencias NEA-NOA. El base Alvaro Ghidini fue el goleador de la noche con 21 puntos mientras que en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cequeira: &#8220;sabemos que no debemos ceder de local&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30556</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30556#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30556</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Tras la abrupta y sorpresiva caída de Hindú Club en Posadas en el inicio de la serie de semifinal del Interconferencias, Super Basquet tildó a la misma como una &#8220;falsa actuación&#8221; del Bólido verde. Y no solo por el resultado del ultimo choque -por la Fase Regular- entre ambos sino también y sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrupta caída de Hindú en Posadas</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30552</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30552#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30552</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Hindú Club tuvo una falsa actuación en Posadas anoche y cayó con un contundente 94-63 en el inicio de las semifinales de la fase Interconferencias de la temporada 2026 de la LFB. El elenco Nipón le ganó al Bólido verde 94-63 y se puso 1-0 arriba en la serie. Leandro Tabbia fue el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu sufrió pero mostró carácter y ganó</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30502</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30502#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 03:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30502</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. En el marco de un durísimo partido, definido con el ultimo tiro de la visita fallado, Hindú Club venció a Talleres de Tafí Viejo 65-63. Con ello, el Bólido Verde avanzó a una nueva etapa de la LFB 2026 donde lo espera Tokio de Posadas que eliminó a El Carmen de Jujuy al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu mostró su potencial y hoy habrá tercero</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30493</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30493#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30493</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. HIndú Club venció 85-75 a Talleres de Tafí Viejo y con ello igualó la llave de playoffs que ambos protagonizan. Con ello, el Bólido verde forzó un nuevo duelo -que se producirá hoy a las 21.30 en el estadio de la calle Franklin- para definir la clasificación. Con una destacada actuación colectiva y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga Federal:Talleres se adelantó ante Hindú</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30476</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30476#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 14:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30476</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Talleres de Tafí Viejo derrotó 95-89 a Hindú en “La Leonera” y dio un paso importante en la búsqueda de la clasificación. Pablo Walter fue la gran figura del encuentro con 25 puntos, acompañado por Jerónimo Solórzano (24) y Cristian Soria (22). Vuelven a verse las caras el domingo 28, en Resistencia, cancha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago Masdeu: “Queremos seguir creciendo como equipo”</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30467</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30467#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30467</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. En la previa de lo que será el debut en el Interconferencias de la temporada 2026 de la LFB, Santiago Masdeu, analizó la clasificación a la fase Interconferencias de la Liga Federal 2026, destacó el trabajo colectivo realizado durante los playoffs del NEA y palpitó la serie que se viene frente a Talleres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrando variantes, Hindú Club ganó y clasificó</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30451</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30451#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30451</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. En el marco de un juego sumamente físico, muy áspero, defendido a un poco mas de &#8220;medio foul&#8221;, Hindú Club mostró su oficio y jerarquía para vencer a Cultural de Santa Sylvina por 74-67. El interno Juan Delón, con 21 puntos, fue el máximo anotador del partido desarrollado en el estadio del ganador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu mostró su potencial, empardó la serie y hay tercero</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30440</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30440#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 14:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30440</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Asentado en una gran tarea colectiva que lidero un inmenso Juan Delón -dueño de una doble figura de 34 puntos y 14 rebotes, amén de 4 tapas-, Hindú Club venció con claridad a Cultural de Santa Sylvina por 92-71 para igualar la serie de Cuartos de final de la Zona NEA que ambos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFB: Cultural se adelantó ante Hindú</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30432</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30432</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. En el inicio del Play Off de la Conferencia NEA de la Liga Federal de básquetbol, Centro Cultural venció 83-76 a Hindú Club de Resistencia. El partido, desarrollado ante un buen marco de público, tuvo en Gastón Araujo a su máximo anotador con 23 puntos; en la visita, el base Alvaro Ghidini cerró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
