﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 14:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hindu mostró su potencial, empardó la serie y hay tercero</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30440</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30440#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 14:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30440</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Asentado en una gran tarea colectiva que lidero un inmenso Juan Delón -dueño de una doble figura de 34 puntos y 14 rebotes, amén de 4 tapas-, Hindú Club venció con claridad a Cultural de Santa Sylvina por 92-71 para igualar la serie de Cuartos de final de la Zona NEA que ambos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFB: Cultural se adelantó ante Hindú</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30432</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30432</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. En el inicio del Play Off de la Conferencia NEA de la Liga Federal de básquetbol, Centro Cultural venció 83-76 a Hindú Club de Resistencia. El partido, desarrollado ante un buen marco de público, tuvo en Gastón Araujo a su máximo anotador con 23 puntos; en la visita, el base Alvaro Ghidini cerró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se le escapó a Don Bosco ante Mitre</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30425</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30425#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30425</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. El Centro Deportivo Don Bosco mostró su potencial teniendo a mal traer a Mitre de Posadas pero finalmente cayó ante el ganador de la Fase Regular por 75-71 en el inicio de la serie de play off de Cuartos de Final de la Zona NEA que ambos protagonizan. Carlos Benítez fue la gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Giménez, el chaqueño campeón con Lanus</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30416</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30416#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 20:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30416</guid>
		<description><![CDATA[EMBAJADORES-LIGA ARGENTINA. Con menos de 20 años –los cumple en octubre- Jorge Díaz Giménez es otro de los chaqueños que ya tiene un título a nivel nacional en mayores. Lo consiguió hace días nada más como integrante del brillante Lanús campeón de la Liga Argentina. Quien se fuera del Chaco en silencio para “reaparecer” ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFB: Cultural está en los playoffs</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30414</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30414#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30414</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. En el juego decisivo de play in Cultural venció a Córdoba de Corrientes por 78-64.  Ahora, el Rojo sylvinense, que se posicionó 7mo., afrontará los play off de Cuartos de Final ante Hindú Club. Los goleadores en Cultural: Gastón Araujo 20 puntos y Lautaro Arold 19. En Córdoba: Valentino Yordan aportó 13 unidades. Buen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFB: Don Bosco se metió en Cuartos de final</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30405</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30405#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30405</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Don Bosco derrotó a Regatas Resistencia por 84-74 y se metió entre los ocho mejores de la Conferencia NEA. Además, Cultural de Santa Sylvina, en el otro Play &#8211; In venció a Córdoba de Corrientes 78-64 y también aseguró su clasificación. Ya están definidos los cruces de cuartos de final. DON BOSCO, CON [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABR: Quinta victoria para el invicto Hindú</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30397</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30397#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30397</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Hindú Club obtuvo su quinto triunfo en fila en el Torneo Oficial de Primera de la Asociación de Básquet de Resistencia (ABR) al superar a CUNE por 91-58, en un encuentro disputado en cancha del conjunto Canario. El equipo dirigido por Luis Cequeira fue ampliamente superior durante toda la noche, controló las acciones desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFB: se cerró la FR y se conocen los play in</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30393</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30393</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Con las caídas de Don Bosco y Regatas Resistencia, se cerró anoche la Fase Regular de la Zona NEA de la LFB. El Salesiano fue superado en su estadio por Hércules de Charata por un amplio ¿y sorpresivo? 91-60 mientras que el Remero, también como local, cayó ante el ganador de la Región, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficial ABR: Hindu estiro su invicto ante Don Orione</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30388</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30388#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30388</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. En un partido de escaso vuelo, Hindú Club venció a Don Orione de Barranqueras por 80-73. Con ello, el Bólido verde estiró a cuatro su invicto en el Oficial de la Asociación de Basquetbol de Resistencia (ABR). Franco Dell Orto, con 20 puntos fue el máximo anotador del juego desarrollado en el estadio del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu venció al líder Mitre en el cierre de su FR</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30382</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30382#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 23:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30382</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Hindú Club cerró de la mejor manera su Fase Regular al vencer éste viernes a nada más y nada menos que el líder de la Zona NEA, Mitre de Posadas por 77-66. Con ello, el Bólido verde se aseguró el &#8220;2&#8243;. El encuentro se caracterizó por la paridad y la intensidad desde el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
