﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 14:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>En casa, Hindu se tomó revancha de San Lorenzo</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30173</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30173</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Hindú Club venció como local a San Lorenzo de Monte Caseros por 65-64. En máximo anotador del juego fue Juan Delón con 18 puntos quiena demás sumó 13 rebotes para una valoración de 32 (¡!). Con este resultado, los dirigidos por Luis Cequeira alcanzan los 17 puntos y se ubican terceros en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orione se quedó con el invicto del bicampeón</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30163</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30163#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 12:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30163</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. En el marco de un juego de buen nivel, Don Orione le quitó el invicto al bicampeón Villa San Martín al vencerlo 83-79 por la cuarta fecha del Oficial 2026. El ayuda Franco Dell Orto, con 20 puntos, fue el máximo anotador del partido desarrollado ante un buen marco de público en el estadio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFB: Regatas dio el golpe en Monte Caseros</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30157</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30157</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. En una noche cargada de emoción en el estadio del Centro de Educación Física (CEF) 3 de Monte Caseros, Regatas Resistencia dio la nota al vencer por 72- 71 a San Lorenzo en un partido vibrante, que se definió en los últimos segundos y que tuvo múltiples cambios de dominio. El equipo chaqueño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa liquidó la serie en casa y está en cuartos</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30151</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30151</guid>
		<description><![CDATA[LIGA ARGENTINA. Villa San Martín se quedó con la serie de octavos de final tras vencer con autoridad al uno de la Norte, Amancay, por 79-50 en un partido donde fue claramente superior a partir del segundo cuarto. El goleador del partido fue Elián Centeno con 23 puntos, escoltado por Lautaro Florito con 13. Ahora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ariel Rearte: &#8220;al final quedó un sabor agridulce&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30143</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30143#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30143</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL-EMBAJADORES. En el día nacional del entrenador de basquetbol, Super Basquet rinde un sincero homenaje a todos ellos y en especial a los chaqueños, dialogando con el único comprovinciano que ocupa tan distinguido lugar en la elite del basquetbol nacional: el saenzpeñense Ariel Rearte. Y qué mejor que hacerlo pidiéndole un balance de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Bosco, en suplementario, venció a Cune</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30134</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 19:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30134</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. En un duelo cambiante y de alto voltaje, Don Bosco superó a CUNE por 92-85 tras igualar en 74 en el tiempo regular. Uriel García fue clave en el cierre para forzar la prórroga y encaminar la victoria. En una noche cargada de intensidad y por momentos nerviosismo, Don Bosco logró un triunfo trabajado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolfi: &#8220;la serie ante La Unión va a ser muy entretenida&#8221;</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30122</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30122</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL. Tras una gran campaña, que lo convirtió sin dudas en una de las revelaciones de la temporada, Independiente de Oliva finalizó 9no. la Fase Regular y desde esa posición está a punto de iniciar (este viernes 24) los play off de Reclasificación frente a La Unión de Formosa. Y uno de los pilares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En final cerrado, Villa quedó match point</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30111</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30111</guid>
		<description><![CDATA[LIGA ARGENTINA. A pesar de desperdiciar 5 libres en el cierre mismo del juego, Villa San Martín venció como local a Amancay de La Rioja por 79-77 y se adelantó 2-1 en la serie de Cuartos de Final de la Conferencia NEA (8vos. del país) de la temporada 2025/26. Diego Peralta, con 21 puntos, fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindu inició la segunda rueda con otra victoria</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30104</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30104</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Hindú Club abrió su segunda rueda de la temporada 2026 de la LFB venciendo en su estadio a Córdoba de Corrientes por 83-78. Jerónimo Ramirez Acevedo, con 31 puntos, fue el máximo anotador de un juego sumamente áspero y caldeado; en el local, el &#8220;retornado&#8221; Facundo De Jesus cerró su casillero con 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFB: victoria de Hércules, nueva caída de Regatas</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30101</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30101#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30101</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL DE BASQUETBOL. Noche agridulce la de este sábado para los representantes chaqueños en la LFB. Hércules de Charata ganó pero Regatas Resistencia volvió a perder tras haber comenzado a sumar de a dos en la fecha anterior. El conjunto charatense se impuso en su estadio a nada más y nada menos que Tokio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
