﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 13:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LNB: Regatas igualó la serie con autoridad</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30280</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30280#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30280</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL. Mostrando una cara totalmente diferente a la exhibida dos días antes, Regatas Corrientes derrotó sin atenuantes a Ferro por 81-60 y así igualó en 1 la serie que ambos protagonizan por los Cuartos de final de la temporada 2025/26. El ayuda base chaqueño Juan Pablo Corbalán, con 21 puntos -incluidos tres triples, dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ante Sarmiento, Regatas sumó otra victoria</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30265</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30265#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 22:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30265</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Regatas continúa líder e invicto en el Oficial. El Remero venció 82-68 a Sarmiento como visitante y consolidó su buen presente en el torneo metropolitano. Genaro Hoferek fue la gran figura de la noche con 23 puntos. El equipo remero construyó el triunfo a partir de dos cuartos intermedios demoledores, donde logró quebrar definitivamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le costó, pero Orione finalmente venció a Urquiza</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30267</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30267#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 22:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30267</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Don Orione superó 79 -72 a Urquiza de La Leonesa en Barranqueras y continúa en la pelea grande del torneo de Primera Mayores de la Asociación de Básquet de Resistencia (ABR). Tobías Ledesma Gutiérrez fue el goleador del partido con 20 unidades, en tanto que en el local, el base Alejandro Gómez Brocal cerró su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro fue más intenso y se lo arrebató a Regatas</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30257</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30257#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 14:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "A"]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30257</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL. Yendo de menos a mas, Ferro venció anoche a Regatas Corrientes 95-89 en el inicio de la serie de Cuartos de final que protagonizan. Ante un colmado &#8220;Fortín Rojinegro&#8221; el conjunto de Caballito mostró algunas de las virtudes que lo llevaron a ser durante gran parte de la presente temporada uno de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitre venció a Don Bosco como visitante</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30250</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30250</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Bartolomé Mitre volvió a dar una muestra de carácter fuera de casa y se quedó con un valioso triunfo ante Don Bosco por 87-82, en una nueva fecha de la Zona NEA de la Liga Federal de Básquet. Albaro Magallanes y Carlos Benítez fueron los máximos anotadores del juego con 18 puntos cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanus barrió a Villa y es semifinalista</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30241</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30241</guid>
		<description><![CDATA[LIGA ARGENTINA. Lanús venció como visitante a Villa San Martín por 73-66, barriendo una de las series de cuartos de final. Ahora el “Granate” espera por el ganador de la que protagonizan Barrio Parque y Gimnasia de La Plata, serie igualada en 1 que continúa este viernes en Buenos Aires. En lo que fue un juego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABR: Villa volvió al triunfo ante Juventud</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30234</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30234</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. El bicampeón Villa San Martín regresó a la senda del triunfo al vencer anoche a Juventud de Villa Centenario por 83-62, como visitante. El polifuncional Alejo Toledo, con 23 puntos, fue el máximo anotador del cotejo mientras que en el local, Maximiliano Aranda cerró su planilla con 13. La victoria Tricolor se dio en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFB: Tokio amargó a Regatas al final</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30232</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30232</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Por una nueva fecha de la zona NEA de la Liga Federal de Básquet (LFB), Tokio venció como visitante a Regatas Resistencia por un ajustado 61-59. Daniel Tabbia fue el máximo anotador del partido con 23 puntos, en tanto que por los locales, Fernando Margosa sumó 20 unidades. En la próxima fecha, Regatas recibe a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notable victoria de Hindú ante Tokio</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30226</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30226#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30226</guid>
		<description><![CDATA[LIGA FEDERAL. Hindú Club dio anoche una clara muestra de su real potencial al vencer con claridad a Tokio de Posadas por 85-60. El Bólido verde que venía de sufrir una ¿inesperada? caída ante Don Bosco en la fecha anterior, se recuperó rápidamente pero además con una solvencia realmente llamativa. Es que los 25 puntos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con tanteador centenario, Orione venció a Cune</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30215</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30215#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30215</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. En la continuidad de la 5ta. fecha del Torneo Oficial de la Asociación de Basquetbol de Resistencia (ABR), Don Orione venció como visitante a Cune por 101-95 en lo que hasta aquí fue el cotejo de mayor goleo del certamen. El ayuda Franco Dell’ Orto con 29 puntos fue el goleador del juego desarrollado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
