﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBasquet</title>
	<atom:link href="http://www.superbasquet.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superbasquet.com</link>
	<description>Periodismo Deportivo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 14:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Progresista y Hércules siguen invictos e  Italiana protagonizó una remontada electrizante</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=31014</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=31014#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=31014</guid>
		<description><![CDATA[PREFEDERAL-PROVINCIAL 2026. El Torneo Prefederal Provincial 2026, organizado por la Federación Chaqueña de Básquet, puso en marcha la segunda ronda de su fase regular con una sexta fecha que entregó emociones hasta el cierre, tres victorias visitantes y la continuidad de los invictos de Unión Progresista de Villa Ángela y Hércules de Charata. La fecha, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=31014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semana ABR se cerró con victoria de Juventud</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=31004</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=31004#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 13:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=31004</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Juventud de Villa Centenario sumó anoche una nueva victoria en el marco del &#8220;Clausura 2026&#8243; de la Asociación de Basquetbol de Resistencia (ABR) al vencer a Sarmiento por 82-71. El partido, que abrió la 5ta. fecha, se jugó en el estadio del ganador y tuvo en Mateo Loza a su máximo anotador con 26; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=31004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa aceleró al final y se lo llevó ante Orione</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30993</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30993#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30993</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. El regreso a la cancha de una de sus principales vías de gol, Joaquín Fernández Rivas (14) y la regularidad e intensidad de su máximo anotador anoche, Jazid Pérez Barrios (15), le permitieron a Villa San Martín finalmente vencer al aguerrido Don Orione de Barranqueras por 70-64 en uno de los juegos que abrieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABR: Notable movilidad para el &#8220;Clausura&#8221; 2026</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30990</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30990#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30990</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA-ANALISIS. El campeonato &#8220;Clausura 2026&#8243; de la Asociación de Basquetbol de Resistencia (ABR), está en pleno desarrollo -hoy se abre la cuarta fecha con Villa San Martín recibiendo a Don Orione, a las 21.30- y una de sus características salientes es la gran movilidad de jugadores -léase traspasos- que lo protagonizan. Es que fueron muchos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hércules cerró la primera rueda invicto</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30986</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30986#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 14:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30986</guid>
		<description><![CDATA[PROVINCIAL-PRE FEDERAL. Hércules de Charata cerró la primera rueda del Provincial 2026 al imponerse 71-68 a Asociación Española, como visitante. Santiago Barreto, con 19 puntos, fue el máximo anotador del juego desarrollado en el estadio &#8220;Coco Arrudi&#8221; de Prado. En éste, Lucas Camnasio cerró su casillero con 16. SINTESIS Asociación Española 68 – Hércules de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignacio Encinas mostró su valor en Regatas</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30981</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30981#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 13:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30981</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. El pasado viernes, Regatas Resistencia dio una de las grandes sorpresas del &#8220;Clausura 2026&#8243; al vencer, como visitante, al hasta allí invicto Don Bosco. Y en ésa victoria más que significativa, uno de los pilares del Remero fue Ignacio Encinas, el líder anotador de su equipo ésa noche con 22 puntos. Con 24 años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABR: Regatas dio &#8220;el&#8221; golpe ante Don Bosco</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30972</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30972#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30972</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Regatas Resistencia dio éste viernes una de las sorpresas del &#8220;Clausura 2026&#8243; al vencer, como visitante, al hasta allí invicto Centro Deportivo Don Bosco por 87-82. Con ello, el Remero no solo dejó sin imbatidos al torneo sino que además mostró que a pesar de su proceso de reconstrucción, está dispuesto a dar batalla. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progresista ganó el duelo de invictos</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30965</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30965#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30965</guid>
		<description><![CDATA[PROVINCIAL-PRE FEDERAL. La quinta y última fecha de la primera rueda del Torneo Prefederal Provincial 2026 dejó los triunfos de Unión Progresista de Villa Ángela, Hindú Club de Resistencia y Cooperativa de Charata. La jornada se completará este sábado 12 con el atractivo duelo entre Asociación Española y Hércules, desde las 21.30 en Charata. Uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barranqueras recibe a un Campus de excelencia</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30958</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30958#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 00:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisiones formativas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Mini basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30958</guid>
		<description><![CDATA[DIVISIONES FORMATIVAS. Este fin de semana, la ciudad de Barranqueras y más precisamente el estadio &#8220;Arístides Ginesta&#8221; del Don Orione Atletic Club, serán escenario de un Campus de excelencia. El mismo estará a cargo del reconocido coach Raúl Baccalá, entrenador FIBA, Capacitador y Disertante en LATAM y es organizado por la Fundación SISBA (Sistema de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Bosco estiró su invicto ante Villa</title>
		<link>https://www.superbasquet.com/?p=30952</link>
		<comments>https://www.superbasquet.com/?p=30952#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Buittoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbasquet.com/?p=30952</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA. Asentado en un tremendo trabajo de su base Iván Lugo (25), y en el goleo -alto- repartido entre varios de sus integrantes, el Centro Deportivo Don Bosco venció anoche a Villa San Martín por 88-78 en el marco de la tercera fecha del torneo &#8220;Clausura&#8221; de la Asociación de Basquetbol de Resistencia. Precisamente, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.superbasquet.com/?feed=rss2&amp;p=30952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
