PROVINCIAL 2011-II. El debutante equipo de UNCaus se consagró como el brillante campeon del Provincial “Dr. Eduardo Siri”, al vencer en la decimo octava y ultima fecha a Pinedo Central por 80 a 75 como visitante. El otro equipo termal, Acción, también cerro con victoria este segundo Provincial de mayores organizado por la Federación Chaqueña de basquetbol al vencer a Juventud de Villa Centenario por 88 a 74. El tercer partido jugado este viernes en el cierre del certamen que clasifico a los cuatro mejores para la proxima edición del Argentino de Cubes 2012, Villa San Martin vencio a Regatas Resistencia por 85 a 67.
Vale recordar que la fecha se habia iniciado el miércoles con la vistoria de Comercio frente a Don Orione, como visitante, por 87 a 82.
De esta manera, el campeón es UNCaus, seguido de Villa San Martín, Don Bosco y Regatas Resistencia, los cuatro clasificados para la ex Liga “C”.
| TABLA DE POSICIONES | |||||||
| Pos. | Equipos | J | G | P | Tf | Tc | Pts. |
| 1 | UNCAus (1) | 16 | 14 | 2 | 1256 | 1081 | 30 |
| 2 | VILLA SAN MARTIN (1) | 16 | 12 | 4 | 1383 | 1243 | 28 |
| 3 | C. D. DON BOSCO (1) | 16 | 11 | 5 | 1312 | 1157 | 27 |
| 4 | REGATAS RCIA. (1) | 16 | 10 | 6 | 1204 | 1193 | 26 |
| 5 | DEPORTIVO COMERCIO | 16 | 9 | 7 | 1288 | 1313 | 25 |
| 6 | CLUB ACCION (S. Peña) | 16 | 9 | 7 | 1363 | 1291 | 25 |
| 7 | PINEDO CENTRAL | 16 | 3 | 13 | 1248 | 1332 | 19 |
| 8 | DON ORIONE A. C. (*) | 16 | 3 | 13 | 1011 | 1215 | 18 |
| 9 | JUVENTUD V. C. | 16 | 1 | 15 | 1184 | 1424 | 17 |
RSS Feed
Twitter
Publicado en la seccion 







