DIVISIONES FORMATIVAS. Las ciudades de Resistencia y Villa Angela serán escenario hoy del inicio de una nueva fecha del Campeonato Provincial 2012 que organiza la Federación Chaqueña de Basquetbol para las divisiones menores. En la capital, las sedes serán Juventud de Villa Centenario y San Fernando, mientras que en Villa Angela, el anfitrión será Alvear.
LA PROGRAMACION
.U15 A Sab-07-Jul 14.00 Unión Progresista 20 vs. Don Bosco 0
.U19 A Sab-07-Jul 15.45 Unión Progresista 20 vs. Don Bosco 0
.U13 A Sab-07-Jul 17.30 Unión Progresista 20 vs. Don Bosco 0
.U17 A Sab-07-Jul 19.30 Unión Progresista 20 vs. Don Bosco 0
.U13 A Sab-07-Jul 14.00 Alvear vs. Regatas Rcia.
.U17 A Sab-07-Jul 15.45 Alvear vs. Regatas Rcia.
.U15 A Sab-07-Jul 17.30 Alvear vs. Regatas Rcia.
.U19 A Sab-07-Jul 19.30 Alvear vs. Regatas Rcia.
.U15 C Sab-07-Jul 17.00 Juventud VC vs. Sarmiento
.U13 C Sab-07-Jul 18.45 Juventud VC vs. Sarmiento
.U17 C Sab-07-Jul 20.30 Juventud VC vs. Sarmiento
.U13 C Sab-07-Jul 17.00 San Fernando vs. Social
.U15 C Sab-07-Jul 18.45 San Fernando vs. Social
LAS POSICIONES
CATEGORIA U13
ZONA “A”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Unión Progresista 6 4 2 377 294 10
Club A. Alvear 5 4 1 415 299 9
Don Bosco 5 4 1 298 268 9
Unión G. Sokol 8 0 8 251 516 7
Regatas Resistencia 4 2 2 193 157 6
ZONA “B”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Hindú Club (a) 8 8 0 612 404 16
Asociación Española (b) 8 6 2 552 410 14
Asociación Italiana 8 4 4 567 431 12
CUNE 8 2 6 357 512 10
Centro Cultural 8 0 8 232 563 7
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6
ZONA “C”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Morava 12 5 7 708 825 17
Villa San Martín 8 8 0 635 316 16
Juventud VC 9 7 2 566 491 16
Club Acción 12 4 8 580 693 16
San Fernando 10 4 6 565 595 14
Sarmiento 9 3 6 411 490 12
Social 8 3 5 499 554 11
CATEGORIA U15
ZONA “A”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Unión Progresista 9 8 1 720 401 17
Regatas Resistencia 8 8 0 788 306 16
Club A. Alvear 8 6 2 565 421 14
Don Orione 10 4 6 426 580 14
Dep. Comercio 12 3 9 598 903 14
Don Bosco 9 5 4 466 485 13
Unión G. Sokol 12 0 12 472 939 11
ZONA “B”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts Desempate
Pinedo Central (a) 10 9 1 645 517 19
Centro Cultural (b) 10 7 3 610 625 17 4 puntos
Hindú Club 10 7 3 621 518 17 2 puntos
Asociación Italiana 10 4 6 643 615 14
CUNE 10 3 7 566 620 13
Asociación Española 10 0 10 442 632 10
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6
ZONA “C”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Juventud VC 9 8 1 667 495 17
San Fernando 10 7 3 586 558 17
Club Acción 12 5 7 771 871 17
Villa San Martín 8 8 0 745 267 16
Morava 12 1 11 587 994 13
Social 8 4 4 558 533 12
Sarmiento 9 1 8 398 594 9
CATEGORIA U17
ZONA “A”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Unión Progresista 8 8 0 695 387 16
Club A. Alvear 7 5 2 500 363 12
Unión G. Sokol 10 2 8 588 817 12
Regatas Resistencia 6 5 1 468 326 11
Don Bosco 7 4 3 444 391 11
Dep. Comercio 10 0 10 448 859 10
ZONA “B”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Asoc. Española (a)(*) 10 9 1 725 560 18
Hindú Club 9 7 2 649 447 16
Pinedo Central 10 6 4 738 650 16
CUNE 9 4 5 588 596 13
Asociación Italiana 10 3 7 687 637 13
Centro Cultural 10 0 10 366 863 9
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6
(*) El Tribunal de Penas le descontó un punto en su partido vs. Pinedo Central
ZONA “C”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Club Acción 8 6 2 627 359 14
Social 5 4 1 358 264 9
Villa San Martín 5 3 2 382 255 8
Sarmiento 5 1 4 206 436 6
Juventud VC 5 0 5 161 420 5
CATEGORIA U19
ZONA “A”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Don Orione 6 3 3 433 449 9
Regatas Resistencia 4 4 0 271 203 8
Club A. Alvear 4 3 1 251 236 7
Unión Progresista 5 2 3 294 306 6
Don Bosco 5 0 5 331 386 5
ZONA “B”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts Desempate
Asociación Italiana (a) 6 6 0 509 346 12
Hindú Club (b) 6 2 4 369 381 8 1,0805
Pinedo Central 6 2 4 340 415 8 0,9754
CUNE 6 2 4 368 444 8 0,9482
(a) Clasificado a la Zona B del TOP 6. (b) Clasificado a la Zona A del TOP 6
ZONA “C”
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Club Acción 6 4 2 399 376 10
Social 4 2 2 265 257 6
Sarmiento 4 2 2 248 268 6
Villa San Martín 4 1 3 260 271 5
RSS Feed
Twitter
Publicado en la seccion 







