OFICIAL 2013. La Asocaición de Resistencia dio a conocer la programación correspondiente a la semana que va del 13 al 17 de éste mes. Y la nota saliente es que la primera división tendrá una intensa actividad ya que habrá tres cotejos. El lunes, el subcampeón Villa San Martín, recibirá al Don Orione Atletic Club. El miércoles, se reeditará uno de los clásicos locales con Regatas recibiendo al ¿renovado? Hindú Club. Finalmente, el jueves 16, Juventud -que hace horas cayó en su visita al campeón, Don Bosco, recibirá a Villa San Martín, equipo este que así sumará dos compromisos en la misma semana.
| TORNEO OFICIAL 2013 “EDUARDO ROBERTO PEREZ” | ||||||||||||||
| ” COPA SAMEEP “ | ||||||||||||||
| BOLETIN N° 05 | ||||||||||||||
| PROGRAMA DE PARTIDOS A DISPUTARSE ENTRE LOS DIAS 13-05-13 AL 17-05-13 | ||||||||||||||
| FECHA | HORA | CANCHA | DIVISION | PARTIDO | TORNEO | FASE | GRUPO | FECHA | N° | |||||
| 13-05-13 | 19,30 | C.A.S. | U.13 | C.A.S. | vs. | C.R.R | OFICIAL | 1º | UNICO | 2° | 7 | |||
| 13-05-13 | 19,30 | J.V.C. | U.13 | J.V.C. | vs. | H.C. “A” | OFICIAL | 1º | UNICO | 2° | 8 | |||
| 13-05-13 | 21,30 | V.S.M. | PRIMERA | V.S.M. | vs. | D.O.A.C. | OFICIAL | 1º | UNICO | 1° | 542 | |||
| 14-05-13 | 19,30 | V.S.M. | U.17 | V.S.M.”C” | vs. | C.R.R.”A” | OFICIAL | 1º | UNICO | 2° | 274 | |||
| 15-05-13 | 21,00 | V.S.M. | U.17 | V.S.M. “A” | vs. | C.D.D.B. “A” | OFICIAL | 1º | UNICO | 2° | 275 | |||
| 15-05-13 | 19,30 | C.R.R. | U.15 | C.R.R. “B” | vs. | H.C.”A” | OFICIAL | 1º | UNICO | 2° | 129 | |||
| 15-05-13 | 21,30 | C.R.R. | PRIMERA | C.R.R. | vs. | H.C. | OFICIAL | 1º | UNICO | 1° | 544 | |||
| 16-05-13 | 19,30 | V.S.M. | U.15 | V.S.M.”B” | vs. | C.R.R. “A” | OFICIAL | 1º | UNICO | 2° | 130 | |||
| 16-05-13 | 19,30 | J.V.C. | U.17 | J.V.C. | vs. | C.A.S. | OFICIAL | 1º | UNICO | 2° | 278 | |||
| 16-05-13 | 21,30 | J.V.C. | PRIMERA | J.V.C. | vs. | V.S.M. | OFICIAL | 1º | UNICO | 2° | 547 | |||
| 17-05-13 | 19,30 | C.R.R. | U.17 | C.R.R. “A” | vs. | C.D.D.B. “B” | OFICIAL | 1º | UNICO | 1° | 269 | |||
| 17-05-13 | 21,00 | C.R.R. | U.17 | C.R.R. “B” | vs. | H.C.”A” | OFICIAL | 1º | UNICO | 2° | 273 | |||
RSS Feed
Twitter
Publicado en la seccion 







