DIVISIONES FORMATIVAS. Un total de 18 clubes tomarán parte de las instancias finales del Torneo Provincial que, para las categorías menores, organiza la Federación Chaqueña de Basquetbol. Entre ellos se destaca nítidamente Villa San Martín, el unico que logró colocar a sus cuatro representativos en las “Final Six” de U13, U15, U17 y U 19. Un escalón más abajo aparece Asociación Italiana de Charata, que clasificó a su plantesl de U13, U15 y U19. Por su parte tanto Acción y Uncaus de Saenz Peña como Social de Las Breñas, Pinedo Central, Alvear de Villa Angela lograron su pasaporte en 2 categorías.
Entre lo saliente se destaca la presencia de los U13 de Sarmiento -”un producto genuino del club” al decir de su técnico Steven Washington- como así también la de los U19 del Don Orione Atletic Club de Barranqueras.
| TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES 2013 | |||||||
| TABLAS DE POSICIONES | |||||||
| CATEGORIA U13 | |||||||
| ZONA “A” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| Villa San Martín | 12 | 12 | 0 | 746 | 442 | 24 | |
| Sarmiento | 12 | 10 | 2 | 648 | 457 | 22 | |
| Regatas Rcia. | 12 | 8 | 4 | 698 | 504 | 20 | |
| Unión Progresista | 12 | 5 | 7 | 602 | 610 | 17 | |
| Asoc. Española | 12 | 3 | 9 | 494 | 674 | 15 | 3 pts – 1,007 |
| Juventud VC | 12 | 3 | 9 | 524 | 669 | 15 | 3 pts – 0,993 |
| Social | 12 | 1 | 11 | 424 | 780 | 13 | |
| 4136 | 4136 | ||||||
| ZONA “B” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| Don Bosco | 6 | 5 | 1 | 442 | 278 | 11 | 3 pts – 1,083 |
| Acción | 6 | 5 | 1 | 437 | 279 | 11 | 3 pts – 0,923 |
| JUVA | 6 | 2 | 4 | 212 | 302 | 8 | |
| Centro Cultural | 6 | 0 | 6 | 208 | 440 | 6 | |
| 1299 | 1299 | ||||||
| ZONA “C” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| Asoc. Italiana | 7 | 7 | 0 | 479 | 358 | 14 | |
| Morava | 8 | 6 | 2 | 533 | 400 | 14 | |
| Alvear | 8 | 3 | 5 | 509 | 503 | 11 | |
| CUNE | 8 | 2 | 6 | 373 | 465 | 10 | |
| Hindú Club | 7 | 1 | 6 | 301 | 469 | 8 | |
| 2195 | 2195 | ||||||
| CATEGORIA U15 | |||||||
| ZONA “A” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| Villa San Martín | 12 | 12 | 0 | 948 | 528 | 24 | |
| Social | 12 | 9 | 3 | 662 | 575 | 21 | |
| Regatas Rcia | 12 | 7 | 5 | 748 | 710 | 19 | |
| Asoc. Española | 12 | 5 | 7 | 699 | 740 | 17 | |
| Unión Progresista | 12 | 4 | 8 | 601 | 770 | 16 | 4 pts |
| Juventud VC | 12 | 4 | 8 | 645 | 775 | 16 | 2 pts |
| Sarmiento | 12 | 1 | 11 | 556 | 761 | 13 | |
| 4859 | 4859 | ||||||
| ZONA “B” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| Pinedo Central | 8 | 7 | 1 | 630 | 328 | 15 | 3 pts – 1,198 |
| Acción | 8 | 7 | 1 | 608 | 464 | 15 | 3 pts – 0,834 |
| Don Bosco | 8 | 4 | 4 | 500 | 446 | 12 | |
| Centro Cultural | 8 | 2 | 6 | 423 | 658 | 10 | |
| JUVA | 8 | 0 | 8 | 353 | 618 | 8 | |
| 2514 | 2514 | ||||||
| ZONA “C” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| Alvear | 12 | 12 | 0 | 774 | 513 | 24 | |
| Asoc. Italiana | 11 | 8 | 3 | 746 | 553 | 19 | |
| CUNE | 12 | 7 | 5 | 679 | 687 | 19 | |
| Hindú Club | 10 | 6 | 4 | 784 | 505 | 16 | |
| Cooperativista | 11 | 4 | 7 | 519 | 715 | 15 | |
| Argentino (M) | 12 | 3 | 9 | 601 | 723 | 15 | |
| Morava | 12 | 0 | 12 | 566 | 1013 | 12 | |
| 4669 | 4709 | ||||||
| CATEGORIA U17 | |||||||
| ZONA “A” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| Villa San Martín | 12 | 11 | 1 | 834 | 538 | 23 | 3 pts – 1,550 |
| Social | 12 | 11 | 1 | 865 | 623 | 23 | 3 pts – 1,388 |
| Regatas Rcia | 12 | 8 | 4 | 841 | 711 | 20 | |
| Asoc. Española | 12 | 5 | 7 | 754 | 682 | 17 | |
| Juventud VC | 12 | 3 | 9 | 604 | 745 | 15 | |
| Sarmiento | 12 | 2 | 10 | 535 | 819 | 14 | 3 pts – 1,101 |
| Unión Progresista | 12 | 2 | 10 | 490 | 805 | 14 | 3 pts – 0,908 |
| 4923 | 4923 | ||||||
| ZONA “B” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| UNCAus | 12 | 12 | 0 | 982 | 667 | 24 | |
| Pinedo Central | 12 | 8 | 4 | 762 | 649 | 20 | |
| Don Bosco | 12 | 9 | 3 | 905 | 739 | 21 | |
| Centro Cultural | 12 | 6 | 6 | 849 | 833 | 18 | |
| Acción | 12 | 3 | 9 | 561 | 815 | 15 | |
| Don Orione | 12 | 2 | 10 | 604 | 862 | 14 | 3 pts – 1,066 |
| JUVA | 12 | 2 | 10 | 657 | 755 | 14 | 3 pts – 0,938 |
| 5320 | 5320 | ||||||
| ZONA “C” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| CUNE | 8 | 7 | 1 | 537 | 473 | 15 | |
| Alvear | 8 | 4 | 4 | 505 | 470 | 12 | |
| Hindú Club | 7 | 4 | 3 | 499 | 403 | 11 | |
| Asoc. Italiana | 7 | 4 | 3 | 506 | 374 | 11 | |
| Argentino (M) | 8 | 0 | 8 | 336 | 663 | 8 | |
| 2383 | 2383 | ||||||
| CATEGORIA U19 | |||||||
| ZONA “A” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| Regatas Rcia | 8 | 8 | 0 | 673 | 492 | 16 | |
| Villa San Martín | 8 | 6 | 2 | 558 | 460 | 14 | |
| Sarmiento | 8 | 4 | 4 | 564 | 556 | 12 | |
| Unión Progresista | 8 | 2 | 6 | 456 | 583 | 10 | |
| Asoc. Española | 8 | 0 | 8 | 440 | 600 | 8 | |
| 2691 | 2691 | ||||||
| ZONA “B” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| UNCAus | 8 | 8 | 0 | 602 | 411 | 16 | |
| Don Orione | 8 | 6 | 2 | 503 | 378 | 14 | |
| Don Bosco | 8 | 4 | 4 | 477 | 461 | 12 | |
| Acción | 8 | 1 | 7 | 319 | 473 | 9 | 3 pts – 1,061 |
| JUVA | 8 | 1 | 7 | 378 | 556 | 9 | 3 pts – 0,942 |
| 2279 | 2279 | ||||||
| ZONA “C” | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts | Desempate |
| Hindú Club | 8 | 8 | 0 | 486 | 412 | 16 | |
| Asoc. Italiana | 8 | 4 | 4 | 574 | 515 | 12 | 3 pts – 1,155 |
| CUNE | 8 | 4 | 4 | 496 | 466 | 12 | 3 pts – 0,865 |
| Alvear | 8 | 3 | 5 | 426 | 456 | 11 | |
| Cooperativista | 8 | 1 | 7 | 455 | 588 | 9 | |
| 2437 | 2437 | ||||||
RSS Feed
Twitter
Publicado en la seccion 







