PROVINCIAL DE MAYORES 2011. El polifuncional Nicolás Boeri deberá anotar al menos 40 puntos ante Sarmiento para alcanzar a Gastón Acuña al tope de la tabla de goleadores del Provincial 2011, ya que finalizada la 13era. fecha, ésa es la diferencia entre el “salesiano” y el “verde”, cuando a éste aun le queda un partido por jugar.
LOS ROMPEREDES
1) Gastón Acuña (Don Bosco), 245 (12)
2) Nicolás Boeri (Hindú Club), 205 (11)
3) Juan Pablo Dip (Sarmiento), 202 (10)
4) Alejandro Rodríguez (Comercio), 189 (11)
5) Oscar Rivas (Sarmiento), 188 (11)
6) Iván Ayala (Social), 187 (11)
7) Pablo Jatchuk (Don Bosco), 180 (12)
Federico Rivas (Sarmiento), 176 (11)
9) Germán Kravacek (Comercio), 168 (11)
10) Darío Vega (Regatas Rcia.), 167 (11)
11) Miguel Pikaluk (Social), 162 (11)
12) Javier Carrasco (Villa S.M.),161 (10)
13) Gustavo Mascaró (Hindú Club), 151 (11)
14) Martín Balteiro (Social), 142 (11)
15) Mauro Coronel (Hindú Club), 135 (11)
16) Sergio Zacarías (Hindú Club), 135 (11)
17) Patricio Simoni (Regatas Rcia.), 127 (10)
18) Pablo De Pedro (Villa S.M.), 126 (11)
19) Damián Bruner (Social), 122 (11)
20) Oscar Arce (Hindú Club), 121 (11)
21) Marcos Gauna (Hindú Club), 119 (11)
22) Mariano Minhot (Comercio), 116 (10)
23) Sergio Parras (Don Bosco), 114 (12)
24) Hugo Torres (Villa S.M.), 113 (8)
25) Alejandro Valdéz (Villa S.M.), 112 (11)
26) Aldo Stacul (Comercio), 110 (10)
27) Pedro Machín (Regatas Rcia.), 101 (10)
28) Miguel Canteros (Regatas Rcia.), 100 (9)
29) Gustavo Molina (Comercio), 100 (11).
Entre paréntesis se indica el numero de partidos jugados-computados.
RSS Feed
Twitter
Publicado en la seccion 







