TORNEO NACIONAL DE ASCENSO. Disímil fue la suerte de los chaqueños en éste domingo de TNA ya que mientras Villa Angela Basket venció como visitante a Rocamora, Sarmiento cayo como local -en el televisado de la fecha- ante el puntero Instituto de Córdoba. Los dirigidos por Jorge Lobera se impusieron 91-81 con 29 de Antony Glover. Por su parte el Decano fue superado por los de la Docta por 71-58. Lucas Arn, con 22, fue el goleador del juego desarrollado en el “Alejo Gronda” mientras que Patricio Aranda sumo 21 para el local. Los parciales del encuentro fueron: 20-16; 32-37 y 43-55.
LAS POSICIONES
| Equipo | % | PG | PP | |
|---|---|---|---|---|
| División NORTE | ||||
| INSTITUTO (C) | 86.8 | 12 – 4.5 | 1 – 1.5 | |
| UNION (SF) | 63.2 | 8 – 4.0 | 5 – 2.0 | |
| VILLA ANGELA BASKET | 61.9 | 9 – 4.0 | 6 – 2.0 | |
| OBERA T.C. | 57.9 | 9 – 2.0 | 4 – 4.0 | |
| BARRIO PARQUE | 52.6 | 8 – 2.0 | 5 – 4.0 | |
| SAN ISIDRO (SF) | 52.6 | 6 – 4.0 | 7 – 2.0 | |
| ECHAGÜE (P) | 42.5 | 6 – 2.5 | 8 – 3.5 | |
| SARMIENTO | 42.1 | 5 – 3.0 | 8 – 3.0 | |
| ROCAMORA | 36.8 | 4 – 3.0 | 9 – 3.0 | |
| UNCAUS | 35.0 | 4 – 3.0 | 10 – 3.0 | |
| BHY TIRO FEDERAL | 34.2 | 5 – 1.5 | 8 – 4.5 | |
| LA UNION (C) | 34.2 | 4 – 2.5 | 9 – 3.5 | |
RSS Feed
Twitter
Publicado en la seccion 







